Conventionele thermische stroom (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
Geschatte stroom (binnen) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
Nominale isolatiespanning (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
Nominale schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
Nominale werkspanning (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
Nominale werkstroom (dwz) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Nominale aansluitcapaciteit | 10le | ||||||||||||||
Nominaal breekvermogen | 8le | ||||||||||||||
Nominale beperkte kortsluitstroom (ls) | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
De geschatte korte tijd weerstaat stroom (ls) | 7kA | 9kA | 13kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
Overdracht I-II of II-I | 0.45s | 0,6 sec | 1.2s | ||||||||||||
Controle Vermogensspanning | DC24V.48V.110V.AC220V | ||||||||||||||
Elektriciteitsverbruik | |||||||||||||||
Nominale frequentie | Begin | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
Normaal | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
Gewicht (kg) 4-polig | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Q1: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
A.We zijn professionele fabrikant voor producten uit de serie laagspanningsstroomonderbrekers, integreert onderzoek en ontwikkeling, productie, verwerking en handelsafdelingen samen.ook leveren wij verschillende elektrische en elektronische artikelen
Vraag 2: waarom kiest u voor ons:
A. meer dan 20 jaar professionele teams zullen u producten van goede kwaliteit, goede service en een redelijke prijs geven
Q3: Is de MOQ vast?
A.De MOQ is flexibel en we accepteren een kleine bestelling als proefbestelling.
….
Beste klant,
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op, ik zal u onze catalogus sturen ter referentie.